U8 · U8 Ligi
9 takım
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizegücü | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | 1918 Rize FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Filizçayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Pazarspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Rize Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Rize Özel İdarespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Kalkanderespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Çayelispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Nasıl okunur?
Puan eşitliğinde önce averaj, sonra atılan gol bakılır.
- O Oynanan
- G Galibiyet
- B Beraberlik
- M Mağlubiyet
- A Atılan
- Y Yenilen
- AV Averaj
- P Puan